LEÍRÁS
Képesség | Kitartás | 8 km |
Alacsony sebességű üzemmód | 10Km/h | |
Nagy sebességű üzemmód | 20Km/h | |
Max terhelés | 60 kg | |
Tábla | Anyag | 7 réteg juhar |
Akkumulátor | Kapacitás | 7S1P 2000mAh |
típus | 29,4V lítium akkumulátor | |
Súly | 400g | |
Töltési idő | 1,5 óra | |
Ciklusidő | Több mint 500 alkalommal | |
Motor | típus | 74 mm-es agymotor |
Erő | 350W | |
Kerék | Anyag | PU |
Méret | 74×51 mm | |
Keménység | 80A | |
Távoli | Kapacitás | 200 mAh |
Frekvencia | 2,4 GHz | |
Ellenőrző távolság | 14 m | |
Töltési idő | 1 óra | |
Csomag | NW | 3,8 kg |
Termék méret | 650mm × 220mm × 140mm | |
GW | 5,2 kg | |
Csomag mérete | 670mm × 255mm × 200mm |
Az volt a célunk, hogy olyan elektromos gördeszkát készítsünk, amivel ugyanolyan élvezetes lovagolni, mint egy hagyományos gördeszkával, és hisszük, hogy sikerült.Dönthet úgy, hogy erőt fejt ki rá, vagy használhatja a motort lejtőn való meghajtásra.Hagyományos gördeszkánként olliezhat és csiszolhat rajta, a farok és az orr pedig megkönnyíti a szűk ajtónyílásokon és egyéb akadályokon való átjutást.
A valaha volt legélvezetesebb élményed
Hibrid tábláink az elérhető legjobb elektromos alkatrészekkel rendelkeznek, és a jellegzetes Bustin vezetést biztosítják.
Adhat egy kis gázt, és felmegy meredek lejtőkre, vagy bármilyen utat faraghat vele.Igény szerint gravitációt is elérhet, ha egyszerűen kihúzza a telefont.
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk